Báo cáo hiệu quả giao dịch tuần 14/2025 dành cho nhóm Loyalty Members1 trên tài khoản MetaTrader 5.
Tuần (31/03 – 06/04), Tô thực hiện giao dịch trên các cặp sau: BTCUSD#, CADJPY#, GOLD#, USDCHF#
Báo cáo tổng quan về quản trị rủi ro
Dưới đây là thống kê các tỷ lệ sử dụng cho mục đích đánh giá rủi ro giao dịch trên tài khoản trong tuần:
- Tỷ lệ Win: 60.00%
- Tỷ lệ Loss: 40.00%
- Doanh thu: 1,342.59
- Chi phí: -555.12
- LNR:
- R:R = 1:2.66
- BreakEven: 27.35%
Như vậy, tỷ lệ win để ở điểm hoà vốn là 27.35%. Chỉ cần vượt qua ngưỡng này Tô sẽ có lợi nhuận.
## Chi tiết các giao dịch
Tuần 14/2025 Tô giao dịch tốt nhất trên GOLD mang về $171.66 lợi nhuận. Ở chiều ngược lại, giao dịch tệ trên USDCHF đã ngốn mất $-163.71:
Pairs | Type | Vol | Entry | Exit | P/L | Pips | Durations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD# | Buy | 0.06 | 3118.96 | 3129.19 | -61.38 | -102.30 | 8H |
GOLD# | Buy | 0.06 | 3122.71 | 3132.97 | -61.56 | -102.60 | 6H |
GOLD# | Buy | 0.06 | 3133.69 | 3118.51 | 91.08 | 151.80 | 7H |
GOLD# | Buy | 0.04 | 3137.64 | 3118.57 | 76.28 | 190.70 | 5H |
GOLD# | Buy | 0.01 | 3137.64 | 3107.25 | 30.39 | 303.90 | 5H |
BTCUSD# | Buy | 0.04 | 85273.55 | 84297.35 | 39.05 | 9,762.00 | 13H |
BTCUSD# | Buy | 0.06 | 85470.35 | 85508.70 | -2.30 | -383.50 | 21H |
GOLD# | Buy | 0.03 | 3130.08 | 3140.43 | -31.05 | -103.50 | 6H |
GOLD# | Buy | 0.03 | 3130.08 | 3140.43 | -31.05 | -103.50 | 6H |
GOLD# | Buy | 0.05 | 3137.64 | 3142.07 | -22.15 | -44.30 | 1D-10H |
GOLD# | Buy | 0.06 | 3135.55 | 3145.06 | -57.06 | -95.10 | 1H |
CADJPY# | Buy | 0.04 | 105.79 | 103.89 | 51.42 | 190.10 | 7D-10H |
USDCHF# | Sell | 0.04 | 0.8696 | 0.8595 | -46.96 | -100.90 | 3H |
USDCHF# | Sell | 0.06 | 0.8696 | 0.8595 | -70.44 | -100.90 | 3H |
USDCHF# | Sell | 0.14 | 0.8669 | 0.8569 | -163.71 | -100.20 | 4H |
GOLD# | Sell | 0.04 | 3062.49 | 3085.83 | 93.36 | 233.40 | 1H |
GOLD# | Sell | 0.06 | 3062.49 | 3086.37 | 143.28 | 238.80 | 1H |
GOLD# | Sell | 0.06 | 3056.69 | 3085.30 | 171.66 | 286.10 | 0H |
GOLD# | Sell | 0.04 | 3056.69 | 3092.34 | 142.60 | 356.50 | 0H |
GOLD# | Sell | 0.01 | 3056.69 | 3122.14 | 65.45 | 654.50 | 1H |
BTCUSD# | Buy | 0.04 | 83893.55 | 82037.45 | 74.24 | 18,561.00 | 3H |
BTCUSD# | Buy | 0.02 | 83901.15 | 82110.85 | 35.81 | 17,903.00 | 3H |
BTCUSD# | Buy | 0.02 | 84069.55 | 82139.75 | 38.60 | 19,298.00 | 3H |
CADJPY# | Buy | 0.04 | 105.25 | 101.96 | 91.05 | 329.40 | 10D-21H |
CADJPY# | Buy | 0.02 | 105.52 | 102.19 | 45.91 | 332.90 | 9D-5H |
CADJPY# | Buy | 0.02 | 108.96 | 102.19 | 93.43 | 677.60 | 73D-21H |
CADJPY# | Buy | 0.02 | 105.79 | 102.20 | 49.47 | 358.80 | 8D-21H |
GOLD# | Sell | 0.03 | 3056.69 | 3059.86 | 9.51 | 31.70 | 1D-0H |
BTCUSD# | Buy | 0.04 | 83901.15 | 84078.65 | -7.10 | -1,775.00 | 9H |
BTCUSD# | Buy | 0.04 | 84069.55 | 84078.65 | -0.36 | -91.00 | 9H |
Để dễ hiểu bạn có thể tham khảo dữ liệu trung bình cho mỗi 0.01 Lot như sau:
- Lợi nhuận trung bình mỗi 0.01 Lot là $22.01
- Thua lỗ trung bình mỗi 0.01 Lot là $-8.29
Trong tuần, số Pips thua lỗ là -3,102.80 pips. Số pips lợi nhuận là 69,860.20.
Lý do có số Pips lớn như vậy nằm ở Bitcoin. $1000 trên Bitcoin khi quy đổi ra số Pips sẽ tương ứng 10.000 pips (nhân với 10).
## Thị trường biến động mạnh, nhưng không sao
Tuần 14/2025 thị trường biến động thực sự khủng khiếp, đặc biệt với thị trường chứng khoán, Gold. Chứng khoán toàn cầu gần như Flash Crash2 khi giảm cực sâu. VNINDEX giảm hai ngày mất 200 điểm. Gold một ngày biến động $120 tương đương 1200 pips.
Nhờ việc quản trị lệnh chặt chẽ và phòng thủ cho từng giao dịch, Tô đã may mắn có lời mà không chịu thiệt hại nào.
Trên đây là báo cáo chi tiết kết quả giao dịch tuần 14/2025 gửi tới các anh chị và các bạn.
Chúc các bạn giao dịch thành công!