Báo cáo hiệu quả giao dịch tuần 15/2025 dành cho nhóm Loyalty Members trên tài khoản MetaTrader 5.
Tuần 07/04 – 14/04, Tô thực hiện giao dịch trên các cặp sau: BTC/USD
## Báo cáo tổng quan về quản trị rủi ro
Dưới đây là thống kê các tỷ lệ sử dụng cho mục đích đánh giá rủi ro giao dịch trên tài khoản trong tuần:
- Tỷ lệ Win: 33.33%
- Tỷ lệ Loss: 66.67%
- Doanh thu: 204.69
- Chi phí: -416.38
- LNR: -211.69$
- R:R = 1:1.70
- BreakEven: 37.01%
Như vậy, tỷ lệ win để ở điểm hoà vốn là 37.01%.
## Chi tiết các giao dịch đã kết thúc
Tuần 15/2025 Tô giao dịch tốt nhất trên BTCUSD mang về $99.30 lợi nhuận.
Ở chiều ngược lại, giao dịch tệ trên BTCUSD đã ngốn mất $-197.70:
Pairs | Type | Vol | Entry | Exit | P/L | Pips | Durations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD# | Buy | 0.04 | 79905.75 | 80899.25 | -39.74 | -9,935.00 | 0H |
BTCUSD# | Buy | 0.06 | 79905.75 | 80899.25 | -59.61 | -9,935.00 | 0H |
BTCUSD# | Buy | 0.08 | 80596.45 | 79355.25 | 99.30 | 12,412.00 | 0H |
BTCUSD# | Buy | 0.04 | 80596.45 | 78616.15 | 79.21 | 19,803.00 | 0H |
BTCUSD# | Buy | 0.01 | 80596.45 | 77978.85 | 26.18 | 26,176.00 | 0H |
BTCUSD# | Buy | 0.05 | 80596.45 | 80972.95 | -18.83 | -3,765.00 | 2D – 3H |
BTCUSD# | Buy | 0.04 | 84369.70 | 85374.75 | -40.20 | -10,050.50 | 1H |
BTCUSD# | Buy | 0.06 | 84369.70 | 85374.75 | -60.30 | -10,050.50 | 1H |
BTCUSD# | Buy | 0.2 | 84913.35 | 85901.85 | -197.70 | -9,885.00 | 6H |
Với kết quả này, số liệu sau đã thay đổi và sẽ ảnh hưởng tới quản trị rủi ro:
- Lợi nhuận trung bình mỗi 0.01 Lot là $15.75
- Thua lỗ trung bình mỗi 0.01 Lot là $-9.25
Trong tuần, số Pips thua lỗ là -53,621.00 pips. Số pips lợi nhuận là 58,391.00
Chúc các bạn giao dịch thành công!