Month | Volume | Loss | Gain | P/L |
---|---|---|---|---|
2023/05 | 0.14 | -47.16 | 57.06 | 9.90 |
2023/06 | 2.77 | -280.19 | 545.65 | 265.46 |
2023/07 | 1.00 | -125.57 | 230.17 | 104.60 |
2023/08 | 4.20 | -249.94 | 436.40 | 186.46 |
2023/09 | 2.53 | -420.76 | 133.76 | -287.00 |
2023/10 | 1.98 | -132.15 | 758.00 | 625.85 |
2023/11 | 0.09 | 0.00 | 116.16 | 116.16 |
2023/12 | 0.48 | -322.79 | 0.00 | -322.79 |
2024/01 | 0.38 | -223.54 | 55.85 | -167.69 |
2024/02 | 1.48 | -923.47 | 60.60 | -862.87 |
2024/03 | 2.16 | -558.34 | 2,141.12 | 1,582.78 |
2024/04 | 0.36 | 0.00 | 234.40 | 234.40 |
2024/05 | 1.30 | -535.30 | 380.73 | -154.57 |
2024/06 | 6.54 | -827.98 | 584.37 | -243.61 |
2024/07 | 0.36 | -191.76 | 245.93 | 54.17 |
2024/08 | 3.48 | -573.46 | 1,385.77 | 812.31 |
2024/09 | 0.08 | 0.00 | 102.66 | 102.66 |
2024/10 | 3.54 | -754.68 | 695.32 | -59.36 |
USDJPY DỜI STOP LOSS VỀ 157.690
wdt_ID | Time | ID | Assets | Type | Size | Entry | SL | TP | Profit | Month | Week | Status | Plan | SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Time | ID | Assets | Type | Size | Entry | SL | TP | Profit | Month | Week | Status | Plan | SL |
wdt_ID | Ngày | Order ID | Symbol | Type | Khối lượng | Entry | SL | TP | P/L | Tháng | Tuần | status | Kế hoạch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.05.10 | BTCUSD | sell | 0.03 | 28,069.06 | 26,800.00 | 23,300.00 | 41.26 | 2023/05 | 2023/20 | CLOSED | ||
2 | 2023.05.16 | GBPJPY | sell | 0.01 | 169.89 | 170.89 | 166.50 | -7.31 | 2023/05 | 2023/21 | CLOSED | ||
3 | 2023.05.16 | GBPJPY | sell | 0.02 | 170.25 | 170.89 | 164.50 | -9.33 | 2023/05 | 2023/21 | CLOSED | ||
4 | 2023.05.16 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 8.21 | 2023/05 | 2023/21 | CLOSED | ||
5 | 2023.05.16 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 7.59 | 2023/05 | 2023/21 | CLOSED | ||
6 | 2023.05.17 | OILCash | sell | 0.01 | 71.88 | 72.86 | 67.50 | -0.98 | 2023/05 | 2023/21 | CLOSED | ||
7 | 2023.05.17 | OILCash | sell | 0.02 | 72.15 | 72.86 | 65.40 | -1.42 | 2023/05 | 2023/21 | CLOSED | ||
8 | 2023.05.26 | BTCUSD | sell | 0.01 | 26,873.87 | 27,868.00 | 25,800.00 | -10.03 | 2023/05 | 2023/22 | CLOSED | ||
9 | 2023.05.26 | BTCUSD | sell | 0.01 | 26,873.87 | 27,868.00 | 24,700.00 | -10.03 | 2023/05 | 2023/22 | CLOSED | ||
10 | 2023.05.28 | BTCUSD | sell | 0.01 | 27,070.03 | 27,868.00 | 23,300.00 | -8.06 | 2023/05 | 2023/22 | CLOSED | ||
wdt_ID | Ngày | Order ID | Symbol | SL | TP | Tháng | Tuần | status | |||||
∑ = 9.90 |
wdt_ID | Time | Position | Symbol | Type | Volume | Entry | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023.05.10 | BTCUSD | sell | 0.03 | 28,069.06 | ||
2 | 2023.05.16 | GBPJPY | sell | 0.01 | 169.89 | ||
3 | 2023.05.16 | GBPJPY | sell | 0.02 | 170.25 | ||
4 | 2023.05.16 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.25 | ||
5 | 2023.05.16 | GBPUSD | sell | 0.01 | 1.25 | ||
6 | 2023.05.17 | OILCash | sell | 0.01 | 71.88 | ||
7 | 2023.05.17 | OILCash | sell | 0.02 | 72.15 | ||
8 | 2023.05.26 | BTCUSD | sell | 0.01 | 26,873.87 | ||
9 | 2023.05.26 | BTCUSD | sell | 0.01 | 26,873.87 | ||
10 | 2023.05.28 | BTCUSD | sell | 0.01 | 27,070.03 | ||
wdt_ID | Time | Position | Symbol | Entry |