Thị trường Forex
Thị trường Forex tháng 11/2024 biến động với vui buồn lẫn lộn. Vui cho đồng USD và buồn cho phần còn lại của rổ tiền tệ.
Đồng USD phục hồi từ cuối tháng 9/2024 và duy trì đà tăng sau khi Trump một lần nữa đánh bại ứng viên Dân chủ Harris để quay trở lại nhà trắng.
Đồng USD trở lại vị thế là một vị vua trên thị trường tiền tệ:
Tôi cho rằng không nhất thiết phải Trump cãi thắng Harris và trở lại nhà trắng mới làm USD mạnh lên. Đó là một động lực cần nhưng chưa đủ. Động lực cơ bản và mạnh mẽ nhất đến từ chính sách lãi suất vẫn duy trì ở mức Hawkish của FED và một nền tảng kinh tế vững mạnh của Hoa Kỳ được thể hiện qua các số liệu kinh tế như GDP, Lạm phát, Tỷ lệ thất nghiệp!
Kết quả, tháng 11/2024 đồng USD tăng thêm 1,89% và chạm ngưỡng cao nhất kể từ tháng 11/2022.
Việc USD mạnh lên đã hỗ trợ tỷ giá USDCAD và USDCHF tiếp tục phục hồi. USDCHF có tháng 11 thăng hoa khi tăng tới 1,93%. USDCAD tăng thêm 0,47% và có những thời điểm đã vượt qua ngưỡng tâm lý 1,4000.
Riêng cặp tỷ giá USDJPY có một tháng giảm giá mạnh, Tôi chưa rõ có phải đến từ các phát biểu Hawkish của Thống đốc BOJ hay đến từ việc can thiệp của Nhật Bản trong thị trường tiền tệ, nhưng trong tháng 11 Tôi đặt cược JPY tăng giá và Dầu giảm giá. Vì vậy Tôi bán CADJPY và kiếm được 400 pips ngon lành.
Ở chiều ngược lại, các cặp với USD là đồng định giá có một tháng thảm khốc khi mất giá mạnh mẽ.
GBP/USD mất 1,25% và nối dài đà giảm. Trong tháng, GBPUSD đã có thời điểm xuống sát 1.2400, tức mất hơn 3% giá trị.
EUR/USD chịu thiệt hại nặng nề khi giảm 305pips – 2,81%. Điều này dễ hiểu khi Khối EU có dữ liệu kinh tế ảm đạm. Bất ổn từ Đức tới Pháp. CPI giảm xuống dưới ngưỡng mục tiêu làm giới đầu tư lo ngại ECB sẽ trở lại chính sách lãi suất âm. EU thực tế cũng là bên chịu thiệt hại nặng nề trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump từ 2016 – 2020.
Thống kê nhanh tuần 48/2024:
USD suy yếu trong tuần cuối cùng tháng 11 giúp các loại tiền tệ khác có đợt phục hồi để giảm bớt mức thua lỗ trong cả tháng. GBP/USD phục hồi 138 pips và hồi được 50% mức giảm.
Trong khi EUR/USD thực tế lại không phục hồi mà còn giảm thêm 1,1% kéo dài đà giảm.
USDJPY là cặp tiền tệ giảm mạnh nhất trong tuần khi giảm tới 447pips – 2,91%. Thường khi tỷ giá USD/JPY giảm mạnh như vậy sẽ có bàn tay của BOJ hoặc Bộ Tài Chính Nhật Bản. Nhất là khi tỷ giá USD/JPY trong tháng đã tăng tới ngưỡng lo sợ can thiệp.
Thị trường Hàng hoá
Thị trường hàng hoá ảm đạm trong cả tháng ngoại trừ giá Khí tự nhiên tăng mạnh do yếu tố mùa vụ.
Giá khí tự nhiên từ Nga đã tăng tới 24,55% và là loại hàng hoá tăng giá mạnh nhất trong tháng.
Chỉ số Hàng Hoá Bloomberg (AZW2024) giảm 0,96% trong tháng.
Giá dầu tương lai giảm 2,14% khi dự trữ dầu thô Hoa Kỳ không giảm sâu như lo ngại. Việc Israel và Hezbollah đạt được thoả thuận ngừng bắt cũng giúp thị trường dầu Mỏ tiếp tục hạ nhiệt. Một lý do khác làm giá dầu giảm trong tháng 11 là việc OPEC có lần thứ tư liên tiếp hạ dự báo nhu cầu dầu mỏ.
Giá đồng giảm 5,30% khi nhu cầu giảm bớt vì mùa vụ.
Giá Vàng trong tháng giảm 3,15% khi các rủi ro có dấu hiệu hạ nhiệt. Điển hình là các tin tức về Cuộc chiến tại Ukraine, Trung Đông đều cho tín hiệu hạ nhiệt và lạm phát được duy trì ở ngưỡng thấp. Một yếu tố quan trọng khác làm Vàng giảm ngay sau cuộc bầu cử lịch sử tại Hoa Kỳ là vì các lo ngại diễn ra một cuộc chuyển giao quyền lực hỗn loạn như giai đoạn 2020 – 2021 đã không diễn ra. Nhìn chung Vàng vẫn duy trì được sức mạnh và chưa giảm sâu vì sự thiếu chắc chắn trong các Phát ngôn của Trump đe doạ áp thuế Trung Quốc, Mexico, Canada và Gần nhất là các quốc gia khối BRICS lên tới 100%.
Thị trường Crypto
Thị trường Crypto được hưởng lợi và vẫn đang trong trạng thái Buy the Rumor – Mua tin đồn. Các tin đồn chủ yếu đến từ khung pháp lý rõ ràng hơn với thị trường và Tiềm năng có sự tham gia của chính phủ vào việc dự trữ Bitcoin.
Bitcoin có một tháng tăng rực rỡ nhất trong lịch sử, tổng mức tăng 36,97% và tiến tới ngưỡng cao nhất trong lịch sử. Dù vậy, đà tăng đã chững lại và đang gặp rào cản ở mức giá 6 con số – $100.000.
Bitcoin tăng giá mạnh nhờ tác động từ việc Trump đắc cử và nhiều thành viên trong chính phủ mới có quan điểm tích cực với thị trường tiền mã hoá. Điều này đã giúp các Quỹ Bitcoin ETFs hút được một lượng vốn khổng lồ.
Việc tăng trưởng nóng của thị trường Crypto dẫn tới dòng vốn vào các Quỹ Bitcoin ETFS đạt mức kỷ lục và vượt qua ngưỡng $100 tỷ trong tháng 11, một mốc lịch sử củng cố cho đà tăng giá khi nhu cầu từ các Cá voi gia tăng.
ETH/USD cũng có một tháng tăng giữa thị trường rực rỡ với mức tăng 42,73%. Điều kỳ lạ là ETH/USD chưa tăng trở lại vùng đỉnh cũ, thậm chí là phá đỉnh như các loại Coin khác.
Điều đặc biệt là khi thị trường tiền mã hoá bùng nổ, liên tục tạo ATH thì ETHUSD lại chưa hề quay về mức ATH của hai năm trước đây. Hiện tại dòng vốn vào các quỹ ETH ETFs cũng đang có dấu hiệu bùng nổ có khả năng sẽ là động lực chính để Ethereum giữ giá và hướng tới ATH trong tháng 12:
Hưởng lợi nhiều nhất sau bầu cử tại Hoa Kỳ là DOGECOIN, một Uỷ ban hiệu quả Chính phủ, theo một cách nào đó được viết tắt là DOGE cũng là loại tiền mã hoá được Elon Musk đề cập nhiều lần trong giai đoạn 2021 – 2022. Kết quả là DOGECOIN đã tăng 166,33% tiến tới ngưỡng $0,5
Thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán toàn cầu tháng 11/2024 cũng buồn như với thị trường tiền tệ. Dòng vốn chảy mạnh vào thị trường Hoa Kỳ giúp thị trường chứng khoán Hoa Kỳ thăng hoa và liên tục Phá đỉnh lịch sử.
Kết tháng 11/2024:
- Chỉ số Trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 6,80% và có tháng tăng ấn tượng nhất trong nhiều năm.
- S&P500 cũng tăng 5,40%
- NDX tăng 4,48%
Ở phần còn lại của thế giới:
- Chỉ có TOPIX của Nhật Bản tăng được 1,38%.
- VN-INDEX hoá ra lại không tệ như những gì báo chí trong nước đưa tin. Kết tháng 11 VNINDEX giảm 0,35%, mức giảm thấp nhất so với các chỉ số khác.
- EUR50 mất 1,41%
- KOSPI của Hàn Quốc giảm tới 3,40% một phần do sự bất ổn từ Các tập đoàn lớn như SAMSUNG, Lotte.
- Nặng nề nhất vẫn là HSI với mức giảm tới 5,28% bất chấp những nỗ lực của Trung Quốc.
Với các tín hiệu này, Tôi cho rằng dòng vốn sẽ tiếp tục đổ vào thị trường Hoa Kỳ thông qua các Quỹ đầu tư và từ đó làm tăng Nhu cầu với đồng USD giúp đồng USD duy trì sức mạnh và sẽ quay trở lại đà tăng giá.
Nhật ký giao dịch
Trong tháng 11/2024, Tôi giao dịch chủ đạo trên 4 loại tài sản đó là Gold (XAU/USD), USOIL, Bitcoin (BTC/USD) và CAD/JPY. Dưới đây là danh sách nhật ký giao dịch chi tiết (hoặc bạn có thể xem trên trang tài khoản):
Ngày | Order ID | Symbol | Khối lượng | Entry | P/L | Tháng | Tuần |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.29 | 124823613 | CADJPY | 0.02 | 110.96 | 44.85 | 2024/11 | 2024/48 |
2024.11.28 | 173297189 | BTCUSD | 0.08 | 97,002.12 | 8.17 | 2024/11 | 2024/48 |
2024.11.27 | 169051834 | BTCUSD | 0.24 | 95,193.04 | -240.28 | 2024/11 | 2024/48 |
2024.11.27 | 173438811 | BTCUSD | 0.07 | 96,245.04 | 44.37 | 2024/11 | 2024/48 |
2024.11.27 | 173484245 | BTCUSD | 0.17 | 96,474.03 | 146.71 | 2024/11 | 2024/48 |
2024.11.27 | 173293628 | BTCUSD | 0.04 | 96,600.84 | 41.79 | 2024/11 | 2024/48 |
2024.11.27 | 173295650 | BTCUSD | 0.06 | 96,600.84 | 64.47 | 2024/11 | 2024/48 |
2024.11.27 | 173297189 | BTCUSD | 0.06 | 97,002.12 | 89.15 | 2024/11 | 2024/48 |
2024.11.26 | 169232873 | USOIL | 0.12 | 69.38 | 86.64 | 2024/11 | 2024/48 |
2024.11.26 | 169233303 | USOIL | 0.06 | 70.05 | 84.42 | 2024/11 | 2024/48 |
2024.11.26 | 124823613 | CADJPY | 0.06 | 110.96 | 76.06 | 2024/11 | 2024/48 |
2024.11.25 | 166484705 | XAUUSD | 0.04 | 2,647.97 | -39.88 | 2024/11 | 2024/48 |
2024.11.25 | 166485437 | XAUUSD | 0.06 | 2,647.97 | -59.82 | 2024/11 | 2024/48 |
2024.11.25 | 166487729 | XAUUSD | 0.14 | 2,641.98 | -55.72 | 2024/11 | 2024/48 |
2024.11.25 | 168156618 | XAUUSD | 0.08 | 2,640.26 | -82.05 | 2024/11 | 2024/48 |
2024.11.25 | 168158612 | XAUUSD | 0.08 | 2,635.67 | -79.81 | 2024/11 | 2024/48 |
2024.11.25 | 168239937 | XAUUSD | 0.12 | 2,636.38 | -112.54 | 2024/11 | 2024/48 |
2024.11.25 | 168072799 | BTCUSD | 0.12 | 96,464.33 | 273.68 | 2024/11 | 2024/48 |
2024.11.25 | 168150929 | XAUUSD | 0.12 | 2,627.98 | -119.74 | 2024/11 | 2024/48 |
2024.11.25 | 168841181 | XAUUSD | 0.24 | 2,606.50 | 425.73 | 2024/11 | 2024/48 |
2024.11.22 | 139247207 | USOIL | 0.12 | 70.38 | -120 | 2024/11 | 2024/47 |
2024.11.22 | 139247207 | USOIL | 0.12 | 70.38 | -120 | 2024/11 | 2024/47 |
2024.11.21 | 139246367 | USOIL | 0.12 | 69.96 | -120 | 2024/11 | 2024/47 |
2024.11.21 | 161570630 | BTCUSD | 0.12 | 96,923.39 | -125.47 | 2024/11 | 2024/47 |
2024.11.21 | 161571583 | BTCUSD | 0.12 | 97,489.46 | -120.78 | 2024/11 | 2024/47 |
2024.11.21 | 161853638 | BTCUSD | 0.12 | 98,123.96 | -119.76 | 2024/11 | 2024/47 |
2024.11.15 | 144498529 | BTCUSD | 0.04 | 90,230.69 | 77.07 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.15 | 144499645 | BTCUSD | 0.08 | 90,230.69 | -79.75 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.14 | 143247139 | XAUUSD | 0.04 | 2,545.97 | 43.4 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.14 | 143248058 | XAUUSD | 0.02 | 2,545.97 | 38.2 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.14 | 143250448 | XAUUSD | 0.06 | 2,541.98 | 114.63 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.14 | 143248058 | XAUUSD | 0.04 | 2,545.97 | 188.21 | 2024/11 | 2024/46 |
2024.11.14 | 143250448 | XAUUSD | 0.08 | 2,541.98 | 510.4 | 2024/11 | 2024/46 |
2024.11.13 | 139213927 | BTCUSD | 0.24 | 87,873.07 | -239.02 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.13 | 139216175 | BTCUSD | 0.24 | 88,409.33 | -110.32 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.13 | 141092780 | BTCUSD | 0.5 | 92,668.15 | 899.58 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.13 | 141146254 | BTCUSD | 0.5 | 93,275.62 | 2,007.90 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.12 | 134987212 | BTCUSD | 0.5 | 88,954.31 | 178.25 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.11 | 133104065 | BTCUSD | 0.24 | 81,799.32 | -264.16 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.11 | 133111897 | BTCUSD | 0.24 | 82,364.49 | -241.08 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.11 | 133789691 | BTCUSD | 0.12 | 82,928.81 | -140.54 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.11 | 133846129 | BTCUSD | 0.5 | 83,447.93 | -510.53 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.11 | 133929804 | BTCUSD | 0.5 | 84,076.42 | -596.29 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.11 | 134065406 | BTCUSD | 0.5 | 84,738.02 | -580.99 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.11 | 134165397 | BTCUSD | 1 | 84,300.85 | -1,068.15 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.11 | 134881741 | BTCUSD | 1.5 | 89,598.77 | 2,825.52 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.11 | 134883436 | BTCUSD | 1.5 | 89,205.47 | 960.39 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.11 | 134888603 | BTCUSD | 1.5 | 89,520.62 | 2,545.03 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.10 | 129602721 | BTCUSD | 0.24 | 79,672.34 | -239.2 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.08 | 125966481 | BTCUSD | 0.24 | 76,806.60 | -239.86 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.07 | 121334390 | XAUUSD | 0.12 | 2,679.03 | -119.6 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.07 | 124789289 | XAUUSD | 0.06 | 2,698.73 | -59.76 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.07 | 124809703 | BTCUSD | 0.12 | 75,704.22 | -119.01 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.07 | 125357367 | BTCUSD | 0.12 | 76,170.21 | -123.57 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.07 | 125290254 | XAUUSD | 0.12 | 2,703.87 | 166.43 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.07 | 124792626 | XAUUSD | 0.12 | 2,705.69 | 219.04 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.06 | 121372600 | XAUUSD | 0.12 | 2,654.65 | 123.55 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.06 | 121275952 | USOIL | 0.06 | 70.69 | -60 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.04 | 108270490 | USOIL | 0.12 | 71.25 | -120 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.01 | 106206156 | XAUUSD | 0.08 | 2,754.02 | 115.88 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.01 | 106209113 | XAUUSD | 0.12 | 2,758.50 | 396.02 | 2024/11 | 2024/44 |
2024.11.01 | 108267409 | USOIL | 0.12 | 70.77 | -177.84 | 2024/11 | 2024/44 |
Thống kê chi tiết tỷ lệ Win – Loss, lời lỗ như sau:
Giao dịch | Tỷ lệ | P/L | |
---|---|---|---|
Win | 29 | 46.77% | $12,795.54 |
Loss | 33 | 53.23% | $(6,605.52) |
Tổng Lợi nhuận: $6,190.02
Với tỷ lệ Win 46,77% thì tỷ lệ Risk:Reward tối thiểu để đạt mức hoà vốn là (1/46,77%) – 1 = 1,14 lần.
Điều này có nghĩa là Cứ 1$ thua lỗ thì phải kiếm được $1,14 lợi nhuận thì ở mức hoà vốn.
Vậy kết quả cuối cùng thế nào!?
Mức trung bình:
Số tiền | Tỷ lệ | |
---|---|---|
Doanh thu/GD | 441.2 | 2,2 |
Thua lỗ/GD | -200.1 | 1 |
Với kết quả này, trung bình $1 thua lỗ tạo ra $2,2 lợi nhuận cao hơn mức hoà vốn là $1,14. Đó là lý do mà chỉ với tỷ lệ Win 46,77% nhưng kết quả giao dịch cuối cùng vẫn có lợi nhuận tốt trong tháng 11/2024.
Tháng 11/2024 cũng là tháng chứng kiến khối lượng giao dịch đột biến khi Tổng khối lượng là 14.4 Lot. Cao nhất kể từ cuối 2020, đầu 2021 tới hiện tại. Chủ yếu do thị trường biến động mạnh và xuất hiện nhiều cơ hội, rủi ro cao và lợi huận cũng cao.
Sau một tháng với quá nhiều sự hoang dại và điên rồ của thị trường, Tôi có chia sẻ 6 bài học quan trọng cho giai đoạn thị trường biến động mạnh bạn có thể đọc thêm tại đây.